ecoCOMPACT VSC
Stacionárny kondenzačný kotol na vykurovanie so vstavaným 100l (150l) vrstveným zásobníkom na prípravu TV na zemný plyn (propan) s odvodom spalín cez stenu, strechu, prípadne šachtou alebo svetlíkom.
Možnosť nastavenia výkonu (modulácia) v rozsahu 30 až 100 %.
Možnosti použitia
- vykurovanie a príprava teplej vody
- určené na podlahové a radiátorové vykurovanie
- úspora plochy ‹ 0,5 m2 – kotly sa vyznačujú kompaktnými rozmermi
- prevádzka nezávislá alebo závislá od objemu miestnosti (prívodu spaľovacieho vzduchu)
Základná charakteristika
- normovaný stupeň využitia 109 %
- kotol so vstavaným vrstveným zásobníkom
- ľahká a rýchla inštalácia
- možnosť flexibilného umiestnenia v obytnom priestore vzhľadom na sortiment dymovodov
- možnosť pripojenia širokého sortimentu regulačných prvkov
- nadčasový dizajn ocenený cenou Design Award 2001
Prednosti
- znížená stavebná výška – 1,35 m
- jednoduchý ovládací panel vybavený Digitálnym Informačným a Analyzačným systémom (DIA systém)
- nerezové vyhotovenie spaľovacej komory
Technické parametre |
|
| Výkonová rada | 12, 19, 24 a 30 kW |
ecoCOMPACT VSC INT 126/2-C 140 |
|
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 40 / 30 °C | 5,3 – 15,2 kW |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 80 / 60 °C | 4,9 – 14,0 kW |
| Výkon pre ohrev zásobníka TV | 15,0 kW |
| Men. objem zásobníka | 100 l |
| Rozmery zariadenia (V x Š x H) | 1350 x 600 x 570 mm |
ecoCOMPACT VSC INT 196/2-C 150 |
|
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 40 / 30 °C | 7,2 – 20,6 kW |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 80 / 60 °C | 6,7 – 19,0 kW |
| Výkon pre ohrev zásobníka TV | 23,0 kW |
| Men. objem zásobníka | 100 l |
| Rozmery zariadenia (V x Š x H) | 1350 x 600 x 570 mm |
ecoCOMPACT VSC INT 246/2-C 170 |
|
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 40 / 30 °C | 9,4 – 27,0 kW |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 80 / 60 °C | 8,7 – 25,0 kW |
| Výkon pre ohrev zásobníka TV | 28,0 kW |
| Men. objem zásobníka | 100 l |
| Rozmery zariadenia (V x Š x H) | 1350 x 600 x 570 mm |
ecoCOMPACT VSC INT 246/2-C 210 |
|
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 40 / 30 °C | 9,4 – 27,0 kW |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 80 / 60 °C | 8,7 – 25,0 kW |
| Výkon pre ohrev zásobníka TV | 28,0 kW |
| Men. objem zásobníka | 150 l |
| Rozmery zariadenia (V x Š x H) | 1672 x 600 x 570 mm |
ecoCOMPACT VSC INT 306/2-C 200 |
|
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 40 / 30 °C | 10,8 – 32,4 kW |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 80 / 60 °C | 10,0 – 30,0 kW |
| Výkon pre ohrev zásobníka TV | 34,0 kW |
| Men. objem zásobníka | 100 l |
| Rozmery zariadenia (V x Š x H) | 1350 x 600 x 570 mm |

