Ideálne zapadá do priestoruNaše najkompaktnejšie tepelné čerpadlo.

Vonkajšia jednotka, ktorá šetrí miesto.

Rad aroTHERM pro je naše najúspornejšie riešenie tepelného čerpadla. Aj najsilnejší model s výkonom 11 kW sa zmestí pod okno. Patrí teda medzi najkompaktnejšie tepelné čerpadlá na trhu. Je menšie než aroTHERM plus a má iba jeden ventilátor, takže pre jeho vonkajšiu jednotku potrebujete asi 0,5 m² plochy.

Nový štandard v technológii tepelných čerpadiel: Náš nový bezpečnostný koncept umožňuje maximálnu voľnosť pri inštalácii vonkajšej jednotky. Doteraz mali tepelné čerpadlá vzduch - voda s R290 väčšie ochranné zóny, preto bol výber miesta inštalácie obmedzený. To je už minulosťou: vďaka našej novej funkcii Flexible Space môžete aroTHERM pro nainštalovať aj priamo vedľa dverí, okien, pivničných šácht, zásuviek alebo vonkajšieho osvetlenia.

S teplotou až 70 °C na výstupe vykurovania v režime tepelného čerpadla bez záložného ohrievača je aroTHERM pro ideálnym riešením pre všetky aplikácie. Je vhodný do starších budov s radiátormi, ale aj do nových domov s podlahovým vykurovaním. V starších domoch dokáže spoľahlivo udržiavať vysoké teploty vykurovania aj pri teplotách okolo -25 °C, čím udržiava rodinný dom v teple. Obzvlášť efektívny je v nových domoch s nižšou potrebou tepla, kde s modelom 5 kW dosahuje pôsobivý sezónny koeficient účinnosti SCOP 5,0. To zaručuje nízke prevádzkové náklady a znížený dopad na životné prostredie.

Vďaka monoblokovej technológii sa aroTHERM pro jednoducho inštaluje a nevyžaduje prítomnosť experta na chladivá. Ľahké vonkajšie jednotky zároveň uľahčujú prepravu a inštaláciu. Vo väčšine prípadov môže jednotka fungovať bez akumulačného zásobníka, čo zjednodušuje návrh systému. Delená konštrukcia vnútornej jednotky uniTOWER uľahčuje jej prepravu aj montáž, vďaka čomu prebieha modernizácia vykurovania jednoducho a bez komplikácií.

Diskrétny a nadčasový: vďaka antracitovému dizajnu sa aroTHERM pro dokonale hodí do architektonického prostredia a prispôsobuje sa estetike moderných domovov. Čistý a moderný vzhľad docielite pridaním spodného krytu, ktorý je možné objednať samostatne.

aroTHERM pro využíva prírodné chladivo R290. To je výhodné nielen pre majiteľov domov, ale aj pre životné prostredie. Jeho nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP) 0,02 z neho robí najlepšiu alternatívu k syntetickým chladivám s vyšším GWP. R290 je prírodný propán, ktorý je široko dostupný, čo zvyšuje bezpečnosť dodávok.

Vďaka integrovanej internetovej bráne myVaillant connect môžete prostredníctvom našej aplikácie pohodlne sledovať spotrebu energie a bez námahy nastaviť žiadané teploty v pevných časových úsekoch.
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri nízkej teplote | ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri nízkej teplote | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri vysokej teplote | ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri vysokej teplote | |||
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej výstupnej teplote (chladnejšie) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej výstupnej teplote (chladnejšie) | 174 % | 172 % | 170 % |
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej výstupnej teplote (priemer) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej výstupnej teplote (priemer) | 198 % | 192 % | 194 % |
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej teplote (teplejšie) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej teplote (teplejšie) | 248 % | 243 % | 255 % |
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (chladnejšie) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (chladnejšie) | 130 % | 127 % | 130 % |
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (priemer) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (priemer) | 145 % | 142 % | 143 % |
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (teplejšie) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (teplejšie) | 177 % | 175 % | 178 % |
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W35 (podľa EN 14511) | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W35 (podľa EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A2/W35 (podľa EN 14511) | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A2/W35 (podľa EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W35 na ΔT=5 K (podľa EN 14511) | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W35 na ΔT=5 K (podľa EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W45 na ΔT=5 K (podľa EN 14511) | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W45 na ΔT=5 K (podľa EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W55 (podľa EN 14511) (pri maximálnom tepelnom výkone) | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W55 (podľa EN 14511) (pri maximálnom tepelnom výkone) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,45 kW / 4,35 kW / 2,17 |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W55 na ΔT=8 K (podľa EN 14511) | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W55 na ΔT=8 K (podľa EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 |
| Chladiaci výkon / Spotreba energie / EER for A35/W18 na ΔT=5 K (podľa EN 14511) | Chladiaci výkon / Spotreba energie / EER for A35/W18 na ΔT=5 K (podľa EN 14511) | 5,61 kW / 1,29 kW / 4,35 | 7,16 kW / 1,66 kW / 4,32 | - |
| SCOP (nízka teplota) | SCOP (nízka teplota) | 5,01 | 4,87 | 4,93 |
| SCOP (stredná teplota) | SCOP (stredná teplota) | 3,7 | 3,62 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,14 | 6,53 |
1EN 60529
2EN 60335