Solárny kompaktný plynový kondenzačný kotolauroCOMPACT
Kompaktný výkon s využitím solárnej energie.
- Kondenzačný kotol s integrovaným solárnym zásobníkom teplej vody
- Úspora energie až 60 % pri príprave teplej vody a až 20 % pri vykurovaní
- Kompaktný ako chladnička
- Udržateľná solárna technológia drain‑back pre prípravu teplej vody
- Pripravené na budúcnosť a vhodné aj na prevádzku s ekologickým plynom
- Jednoduché ovládanie pomocou aplikácie myVaillant
Kompaktný solárny plynový kotol auroCOMPACT predstavuje kompletné riešenie na ploche len 0,41 m². Integruje kondenzačný plynový kotol, solárny zásobník teplej vody s objemom 200 litrov a solárny regulátor. Keďže solárna energia zabezpečuje ohrev väčšiny vody bezplatne, výrazne znižuje spotrebu plynu. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je jednoduché, pretože zariadenie môže pracovať až do 100 % biozemného plynu alebo bioplynu. S výkonom 20 kW je ideálny pre rodinné domy. Vysokoúčinné čerpadlo, ktoré cirkuluje vykurovaciu vodu v celom dome, automaticky znižuje svoj výkon pri nízkej potrebe tepla, čím znižuje spotrebu elektrickej energie. Vďaka tomu je auroCOMPACT nielen efektívny, ale aj mimoriadne úsporný. Technológia drain‑back navyše eliminuje riziko prehrievania alebo zamŕzania solárneho systému, čím zabezpečuje jeho dlhodobý výkon a spoľahlivosť.
Ideálne pre:
- Kúrenie
- Teplá voda
Dôležité údaje prehľadne na jednom mieste
Technické parametre a špecifikácie
auroCOMPACT |
VSC D 206/4 -5 190 |
| ErP Trieda sezónnej účinnosti vykurovania | ErP Trieda sezónnej účinnosti vykurovania | |
|---|---|---|
| ErP Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody kombinovaného ohrievača | ErP Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody kombinovaného ohrievača | |
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania | 92 % |
| ErP Energetická účinnosť ohrevu vody | ErP Energetická účinnosť ohrevu vody | 85 % |
| ErP Trieda energetickej účinnosti zásobníkov teplej vody | ErP Trieda energetickej účinnosti zásobníkov teplej vody |
auroCOMPACT |
VSC D 206/4 -5 190 |
| Tepelný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | Tepelný výkon 50/30 °C (G20) (min - max) | 4,3 - 21,5 kW |
|---|---|---|
| Tepelný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | Tepelný výkon 80/60 °C (G20) (min - max) | 3,8 - 20,0 kW |
| Tepelný výkon (G20) (Režim teplej vody pre domácnosť) (max) | Tepelný výkon (G20) (Režim teplej vody pre domácnosť) (max) | 24,0 kW |
| Tepelný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | Tepelný výkon 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,6 - 21,5 kW |
| Tepelný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | Tepelný výkon 80/60 °C (G31) (min - max) | 5,0 - 20,0 kW |
| Tepelný výkon (G31) (Režim teplej vody pre domácnosť) (max) | Tepelný výkon (G31) (Režim teplej vody pre domácnosť) (max) | 24,0 kW |
| Účinnosť (Režim teplej vody pre domácnosť) | Účinnosť (Režim teplej vody pre domácnosť) | 98 % |
| Účinnosť (30 % podľa normy EN 15502) | Účinnosť (30 % podľa normy EN 15502) | 108 % |
| Pripojenie zdroja energie pre G20 | Pripojenie zdroja energie pre G20 | 2,59 m³/h |
| Pripojenie zdroja energie pre G31 | Pripojenie zdroja energie pre G31 | 1,9 kg/h |
1EN 60529