Modernizácia bez problémovTepelné čerpadlo na náhradu existujúcich vykurovacích systémov na fosílne palivá.

Vyrobené pre zmenu.

Vďaka výstupným teplotám až do 75 °C je aroTHERM plus ideálnym riešením pre rekonštrukcie. Umožňuje efektívnu ďalšiu prevádzku existujúcich radiátorov a uľahčuje prechod z fosílnych zdrojov na obnoviteľnú energiu.
Prírodné chladivo R290 spája vysoký výkon s veľmi nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP) na úrovni 0,02. Podporuje dosahovanie vysokých výstupných teplôt pri prevádzke tepelného čerpadla a prispieva k zníženiu celkovej environmentálnej záťaže systému.
Vďaka energetickej triede účinnosti vykurovania až A+++ (A+++ až D) zaručuje výnimočný výkon pri podlahových vykurovacích systémoch s výstupnou teplotou 35 °C. Aj pri prevádzke s existujúcimi radiátormi pri výstupnej teplote 55 °C dosahuje energetickú triedu účinnosti až A++ (A+++ až D). aroTHERM plus efektívne premieňa energiu z okolitého prostredia na vykurovanie a prípravu teplej vody, čím pomáha znižovať spotrebu energie aj prevádzkové náklady v porovnaní s menej účinnými riešeniami.

Vďaka systému Sound Safe pracuje aroTHERM plus mimoriadne potichu. S nízkou hladinou hluku dosahujúcou v nočnom režime vo vzdialenosti 3 metrov iba 28 dB(A) ponúka veľkú výhodu pri výbere miesta inštalácie.

Pomocou systémového regulátora sensoCOMFORT a aplikácie myVaillant môžete jednoducho ovládať kľúčové funkcie, prevádzkové časy aj komfortné nastavenia – priamo na regulátore alebo na diaľku. To podporuje vysoký komfort aj efektívnu prevádzku systému.

aroTHERM plus dokáže viac než len vykurovať: vďaka obráteniu pracovného cyklu môže aj chladiť a zabezpečiť tak príjemnú vnútornú klímu počas celého roka. Pri podlahovom vykurovaní je možné ochladiť miestnosť až o 3 °C, prípadne si môžete dopriať plnohodnotný chladiaci komfort inštaláciou samostatných fancoil jednotiek.
Pre komfortnú prípravu teplej vody si môžete vybrať medzi kompaktným riešením uniTOWER s integrovaným zásobníkom s objemom 185 litrov pre viacčlennú domácnosť alebo so samostatným zásobníkom teplej vody s objemom až do 500 litrov pre ešte vyšší komfort.
aroTHERM plus | ||||
VWL 35/6 A | VWL 55/6 A | VWL 75/6 A | VWL 105/6 A | VWL 125/6 A |
| ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri nízkej teplote | ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri nízkej teplote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri vysokej teplote | ErP Sezónna účinnosť vykurovania pri vysokej teplote | |||||
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej výstupnej teplote (priemer) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri nízkej výstupnej teplote (priemer) | 177 % | 183 % | 185 % | 198 % | 195 % |
| ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (priemer) | ErP Sezónna energetická účinnosť vykurovania pri strednej teplote (priemer) | 132 % | 130 % | 134 % | 143 % | 147 % |
aroTHERM plus | ||||
VWL 35/6 A | VWL 55/6 A | VWL 75/6 A | VWL 105/6 A | VWL 125/6 A |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W35 | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W35 | 3,6 kW / 1,33 kW / 2,7 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 7 kW / 2,5 kW / 2,8 | 9,2 kW / 3,41 kW / 2,7 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A2/W35 | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A2/W35 | 2 kW / 0,51 kW / 3,9 | 2 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,8 kW / 1,26 kW / 4,6 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W35 | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W35 | 3,3 kW / 0,69 kW / 4,8 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 4,6 kW / 0,96 kW / 4,8 | 8,1 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W55 | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A-7/W55 | 3,7 kW / 1,85 kW / 2 | 5,1 kW / 2,55 kW / 2 | 6,4 kW / 3,20 kW / 2 | 9,7 kW / 4,85 kW / 2 | 11,3 kW / 5,95 kW / 1,9 |
| Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W55 | Tepelný výkon / Spotreba energie / COP for A7/W55 | 4,8 kW / 1,71 kW / 2,8 | 4,8 kW / 1,71 kW / 2,8 | 5 kW / 1,72 kW / 2,9 | 9,1 kW / 2,94 kW / 3,1 | 9,1 kW / 2,94 kW / 3,1 |
| Chladiaci výkon / Spotreba energie / EER for A35/W18 | Chladiaci výkon / Spotreba energie / EER for A35/W18 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 4,3 kW / 1,05 kW / 4,3 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,9 kW / 2,37 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 |
1EN 60529